料金表
お支払いについて
お支払方法は、現金、クレジットカード、各種対応しております。
※カード使用は自費治療の場合に限ります
審美歯科
ハイブリットクラウン 加工のみ | ¥60,000(税抜) (税込 ¥66,000) |
---|---|
メタルボンドクラウン | ¥90,000(税抜) (税込 ¥99,000) |
ジルコニアインレー クラウン共に | ¥110,000(税抜) (税込 ¥121,100) |
セレック・イーマックス
セレックインレー | ¥50,000(税抜) (税込 ¥55,000) |
---|---|
セレッククラウン | ¥60,000(税抜) (税込 ¥66,000) |
セレック前歯部クラウン・ラミネートベニア | ¥70,000(税抜) (税込 ¥77,000) |
セレック前歯部グラデーションブロック | ¥80,000(税抜) (税込 ¥88,000) |
イーマックスインレー | ¥60,000(税抜) (税込 ¥66,000) |
イーマックスクラウン | ¥70,000(税抜) (税込 ¥77,000) |
イーマックス前歯部クラウン | ¥80,000(税抜) (税込 ¥88,000) |
イーマックスラミネートベニア | ¥80,000(税抜) (税込 ¥88,000) |
矯正歯科
全体矯正 | ¥600,000 (税抜)〜 (税込 ¥660,000) |
---|---|
部分矯正 | ¥300,000 (税抜)〜 (税込 ¥330,000) |
審査 | ¥50,000(税抜) (税込 ¥55,000) |
簡易診断料 | ¥6,000(税抜) (税込 ¥6,600) |
---|
片顎 | ¥80,000(税抜) (税込 ¥88,000) |
---|---|
全顎 | ¥160,000(税抜) (税込 ¥176,000) |
1枚 × 枚数分 | ¥16,000(税抜) (税込 ¥17,600) |
---|
片顎 | ¥30,000(税抜) (税込 ¥33,000) |
---|---|
全顎 | ¥40,000(税抜) (税込 ¥44,000) |
インプラント治療
インプラント(1本) | ¥300,000(税抜) (税込 ¥330,000) |
---|---|
上部構造 | ¥60,000(税抜)〜 (税込 ¥66,000〜) |
骨補填費 ネオボーン | ¥40,000(税抜) (税込 ¥44,000) |
骨補填費 オスフェリオン | ¥70,000(税抜) (税込 ¥77,000) |